-50%
Severin PG 8541 Sale
Original price was: $116.65.$58.33Current price is: $58.33.
30 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
Veikimo charakteristikos | |||
---|---|---|---|
Bendroji galia: | 2000 W | ||
Šilumos šaltinis: | Elektrinis | ||
Tipas: | Grotelės | ||
Reguliuojamas termostatas: | Taip | ||
Dūmų funkcija: | Ne | ||
Degiklių skaičius: | 1 zone(s) | ||
Kepimo sritis: | 1320 cm2 | ||
Kilmės šalis: | Vokietija | ||
Kepimo paviršiaus skersmuo: | 41 cm | ||
Termometras: | Taip | ||
Kepsninės paviršiaus dydis (P x I): | 410 x 410 mm | ||
Konstrukcija | |||
Produkto spalva: | Juoda | ||
Dangtelis: | Taip | ||
Viršutinio paviršiaus tipas: | Tinklelis | ||
Įmontuotas pajėgumas: | Ne | ||
Korpuso danga: | Šilumai atsparus lakas | ||
Forma: | Maisto gaminimo punktas | ||
Kepimo paviršiaus danga: | Keramika | ||
Kepimo paviršiaus forma: | Turas | ||
Korpuso medžiaga: | Metalas | ||
Kepimo paviršius (P x I): | 410 x 410 mm | ||
Laido ilgis: | 2,8 m | ||
Ergonomija | |||
Ratukai: | Ne | ||
Cool touch rankena(os): | Taip | ||
Kojos: | Taip | ||
Atsparumas vėjui: | Taip | ||
Valdymo tipas: | Rotacinis | ||
Svoris ir matmenys | |||
Plotis: | 420 mm | ||
Ilgis: | 580 mm | ||
Aukštis: | 960 mm | ||
Aukštis (be dangčio): | 83 cm | ||
Title | Default Title |
---|
nextrationalus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart